Candidatar
Os cursos podem oferecer todas as vagas na primeira fase ou distribuí-las por fase. As vagas não ocupadas numa fase transitam para a fase seguinte. A abertura da fase seguinte de candidatura está condicionada à existência de vagas.
Leccionado em
Português
Tipo de ensino Presencial
Pós-laboral
Fase | Início | Fim | Vagas | Taxa de Candidatura | Taxa de Reserva |
---|---|---|---|---|---|
1.ª fase | Doutoramento | 2024-12-16 09:30 | 2025-01-15 17:00 | 20 | 70.00 € | 350.00 € |
2.ª fase | Doutoramento | 2025-01-16 09:30 | 2025-02-19 17:00 | 70.00 € | 350.00 € | |
3.ª fase | Doutoramento | 2025-02-20 09:30 | 2025-04-01 17:00 | 70.00 € | 350.00 € | |
4.ª fase | Doutoramento | 2025-04-02 09:30 | 2025-05-14 17:00 | 70.00 € | 350.00 € | |
5.ª fase | Doutoramento | 2025-05-15 09:30 | 2025-06-25 17:00 | 70.00 € | 350.00 € | |
6.ª fase | Doutoramento | 2025-06-26 09:30 | 2025-08-27 17:00 | 70.00 € | 350.00 € |
Requisitos
Condições de acesso:
Podem candidatar-se ao doutoramento em Arquitetura dos Territórios Metropolitanos Contemporâneos:
- Titulares do grau de mestre ou equivalente legal;
- Titulares do grau de licenciado detentores de um curriculum escolar, científico ou profissional reconhecido como atestando capacidade para realização do doutoramento;
- Detentores de um curriculum escolar, científico ou profissional reconhecido como atestando capacidade para realização do doutoramento.
Procedimentos para candidatura
Critérios de seleção e seriação:
Consulte aqui.