ATENÇÃO: Esta página foi traduzida automaticamente pelo Google Translate. Isto pode ter consequências inesperadas no conteúdo apresentado e, portanto, não nos responsabilizamos pelo resultado dessa tradução automática.
ATTENTION: this page has been automatically translated by Google Translate. This can have unexpected consequences and, therefore, we do not take responsibility for the result of that automatic translation.
Submissão online da candidatura até às 17h00 (hora portuguesa).
As candidaturas aos cursos do Iscte são feitas através de um sistema central de candidaturas online. Crie uma conta para iniciar a sua candidatura e obter acesso a este sistema.
Se já possui credenciais de acesso ao sistema Fénix, deverá entrar na sua área e efetuar a candidatura através do portal "Candidaturas".
Para apoio no processo de candidatura, contacte application.support@iscte-iul.pt.
Podem requerer a mudança para um par instituição/curso os estudantes que:
Os exames podem ter sido realizados em qualquer ano letivo.
Este regime de mudança de par instituição/curso aplica-se igualmente aos estudantes que tenham estado matriculados e inscritos em instituição de ensino superior estrangeira em curso definido como superior pela legislação do país em causa, e não o tenham concluído.
No ano letivo em que o estudante tenha sido colocado em par instituição/curso de ensino superior ao abrigo de qualquer regime de acesso e ingresso e se tenha matriculado e inscrito, não é permitida a mudança de par instituição/curso.
Como: Exclusivamente online no FENIX, o sistema de gestão académica do Iscte.
Quando: No período de candidatura indicado no calendário académico.
Com que documentos:
| Escola | Licenciatura/Mestrado Integrado | 1.º ano | Outros anos* |
|---|---|---|---|
| ECSH | Antropologia | 4 | 1 |
| ECSH | Psicologia | 5 | 3 |
| ESPP | Ciência Política | 4 | 2 |
| ESPP | História Moderna e Contemporânea | 1 | 2 |
| ESPP | Serviço Social | 1 | 1 |
| ESPP | Serviço Social (pós-laboral) | 1 | 1 |
| ESPP | Sociologia | 3 | 3 |
| ESPP | Sociologia (pós-laboral) | 3 | 2 |
| IBS;ECSH | Economia | 8 | 4 |
| IBS | Finanças e Contabilidade | 4 | 4 |
| IBS | Gestão | 15 | 9 |
| IBS | Gestão de Marketing | 6 | 2 |
| IBS | Gestão de Recursos Humanos | 2 | 2 |
| IBS | Gestão Industrial e Logística | 2 | 2 |
| IBS;ISTA | Ciência de Dados | 5 | 3 |
| IBS;ISTA | Ciência de Dados (pós-laboral) | 4 | 2 |
| ISTA | Engenharia de Telecomunicações e Informática | 4 | 3 |
| ISTA | Engenharia Informática | 2 | 3 |
| ISTA | Engenharia Informática (pós-laboral) | 1 | 2 |
| ISTA | Informática e Gestão de Empresas | 1 | 3 |
| ISTA | Informática e Gestão de Empresas (pós-laboral) | 2 | 2 |
| ISTA | Mestrado Integrado em Arquitectura | 4 | 3 |
| Sintra | Desenvolvimento de Software e Aplicações | 1 | 0 |
| Sintra | Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais | 1 | 0 |
| Sintra | Política, Economia e Sociedade | 1 | 1 |
| Sintra | Tecnologias Digitais e Automação | 0 | 0 |
| intra | Tecnologias Digitais e Gestão | 1 | 1 |
| Sintra | Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial | 1 | 0 |
| Sintra | Tecnologias Digitais e Saúde | 1 | 0 |
| Sintra | Tecnologias Digitais e Segurança de Informação | 1 | 1 |
| Sintra | Tecnologias Digitais Educativas | 1 | 0 |
| Sintra | Tecnologias Digitais, Edifícios e Construção Sustentável | 1 | 1 |
| * |
VAGAS
| Escola | Licenciatura/Mestrado Integrado | 1.º ano | Nota* | Outros anos | Nota* |
|---|---|---|---|---|---|
| ECSH | Antropologia | 1 | 158.5 | 1 | - |
| ECSH | Psicologia | 5 | 156.5 | 3 | 164 |
| ESPP | Ciência Política | 4 | 139 | 2 | 148.5 |
| ESPP | História Moderna e Contemporânea | 1 | 149.5 | 2 | - |
| ESPP | Serviço Social | 1 | 123.5 | 1 | 125 |
| ESPP | Serviço Social (pós-laboral) | 1 | 147 | 1 | - |
| ESPP | Sociologia | 2 | 148 | 3 | 140.5 |
| ESPP | Sociologia (pós-laboral) | 1 | - | 2 | 119.5 |
| IBS;ECSH | Economia | 8 | 146 | 4 | 151.5 |
| IBS | Finanças e Contabilidade | 4 | 150 | 4 | 147 |
| IBS | Gestão | 15 | 154 | 9 | 146 |
| IBS | Gestão de Marketing | 6 | 152.5 | 2 | 160.5 |
| IBS | Gestão de Recursos Humanos | 2 | 164 | 2 | 156.5 |
| IBS | Gestão Industrial e Logística | 3 | 157.5 | 2 | 139.3 |
| IBS;ISTA | Ciência de Dados | 5 | 123.2 | 3 | 161.4 |
| IBS;ISTA | Ciência de Dados (pós-laboral) | 3 | 132.6 | 2 | - |
| ISTA | Engenharia de Telecomunicações e Informática | 4 | 118 | 3 | - |
| ISTA | Engenharia Informática | 2 | 154 | 3 | 153 |
| ISTA | Engenharia Informática (pós-laboral) | 1 | 152.5 | 2 | 151 |
| ISTA | Informática e Gestão de Empresas | 1 | 123.5 | 3 | 155.5 |
| ISTA | Informática e Gestão de Empresas (pós-laboral) | 2 | 150.5 | 2 | 134 |
| ISTA | Mestrado Integrado em Arquitectura | 4 | 149.5 | 3 | 152.5 |
| Sintra | Desenvolvimento de Software e Aplicações | 1 | 143.2 | 0 | - |
| Sintra | Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais | 0 | - | 0 | - |
| Sintra | Tecnologias Digitais e Automação | 0 | - | 0 | - |
| Sintra | Tecnologias Digitais Educativas | 0 | - | 0 | - |
| Sintra | Tecnologias Digitais, Edifícios e Construção Sustentável | 1 | 137 | 0 | - |
| Sintra | Tecnologias Digitais e Gestão | 1 | 156.2 | 0 | - |
| Sintra | Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial | 1 | - | 0 | - |
| Sintra | Tecnologias Digitais e Saúde | 0 | - | 0 | - |
| Sintra | Tecnologias Digitais e Segurança de Informação | 1 | 162.8 | 0 | - |
| Sintra | Política, Economia e Sociedade | 1 | 133.6 | 0 | - |
*Nota do último colocado |
VAGAS
| Escola | Licenciatura/Mestrado Integrado | 1.º ano | Nota* | Outros anos | Nota* |
|---|---|---|---|---|---|
| ECSH | Antropologia | 3 | 145.0 | 1 | - |
| ECSH | Psicologia | 2 | 176.5 | 3 | 167.0 |
| ESPP | Ciência Política | 4 | 146.0 | 2 | 141.5 |
| ESPP | História Moderna e Contemporânea | 1 | 150.5 | 2 | 148.0 |
| ESPP | Serviço Social | 1 | 141.0 | 1 | - |
| ESPP | Serviço Social (pós-laboral) | 1 | 146.0 | 1 | 156.0 |
| ESPP | Sociologia | 2 | 144.5 | 3 | 138.5 |
| ESPP | Sociologia (pós-laboral) | 1 | 118.0 | 2 | 138.5 |
| IBS;ECSH | Economia | 8 | 140.25 | 4 | 133.0 |
| IBS | Finanças e Contabilidade | 4 | 147.0 | 4 | 138.0 |
| IBS | Gestão | 15 | 159.25 | 9 | 148.25 |
| IBS | Gestão de Marketing | 3 | 164.0 | 2 | 164.0 |
| IBS | Gestão de Recursos Humanos | 2 | 166.50 | 2 | 159.5 |
| IBS | Gestão Industrial e Logística | 3 | 135.75 | 2 | - |
| IBS;ISTA | Ciência de Dados | 5 | 158.80 | 3 | 152.0 |
| IBS;ISTA | Ciência de Dados (pós-laboral) | 3 | 122.0 | 2 | 126.2 |
| ISTA | Engenharia de Telecomunicações e Informática | 4 | - | 3 | - |
| ISTA | Engenharia Informática | 2 | 148.0 | 3 | 146.0 |
| ISTA | Engenharia Informática (pós-laboral) | 1 | 171.0 | 2 | 136.5 |
| ISTA | Informática e Gestão de Empresas | 1 | 155.0 | 3 | 157.5 |
| ISTA | Informática e Gestão de Empresas (pós-laboral) | 2 | 122.5 | 2 | 127 |
| ISTA | Mestrado Integrado em Arquitectura | 4 | - | 3 | 138.5 |
| Sintra | Desenvolvimento de Software e Aplicações | 2 | 159.2 | ||
| Sintra | Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais | 2 | 144.4 | ||
| Sintra | Tecnologias Digitais e Automação | 2 | - | ||
| Sintra | Tecnologias Digitais Educativas | 2 | - | ||
| Sintra | Tecnologias Digitais e Gestão | 2 | 151.4 | ||
| Sintra | Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial | 2 | 155.6 | ||
| Sintra | Tecnologias Digitais e Saúde | 2 | - | ||
| Sintra | Tecnologias Digitais e Segurança | 2 | - | ||
| Sintra | Política, Economia e Sociedade | 2 | - | ||
*Nota do último colocado |
VAGAS
| Escola | Licenciatura/Mestrado Integrado | 1.º ano | Nota | Outros anos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| ECSH | Antropologia | 4 | 135.5 | 1 | - |
| ECSH | Psicologia | 2 | 171.5 | 3 | 175.0 |
| ESPP | Ciência Política | 4 | 142.0 | 2 | 124.0 |
| ESPP | História Moderna e Contemporânea | 1 | 138.5 | 2 | - |
| ESPP | Serviço Social (pós-laboral) | 2 | 159.0 | 2 | 145.0 |
| ESPP | Sociologia | 1 | 144.0 | 3 | - |
| ESPP | Sociologia (pós-laboral) | 1 | 158.0 | 2 | - |
| IBS;ECSH | Economia | 3 | 172.5 | 4 | 168.0 |
| IBS | Finanças e Contabilidade | 3 | 165.0 | 4 | 143.5 |
| IBS | Gestão | 3 | 172.5 | 9 | 154.3 |
| IBS | Gestão de Marketing | 2 | 174.8 | 2 | 174.0 |
| IBS | Gestão de Recursos Humanos | 4 | 137.0 | 2 | 188.0 |
| IBS | Gestão Industrial e Logística | 4 | 143.5 | 2 | 161.5 |
| IBS;ISTA | Ciência de Dados | 1 | 159.6 | 3 | 146.4 |
| IBS;ISTA | Ciência de Dados (pós-laboral) | 1 | 134.4 | 2 | 139.0 |
| ISTA | Engenharia de Telecomunicações e Informática | 1 | 137.0 | 3 | - |
| ISTA | Engenharia Informática | 1 | 170.5 | 3 | 158.0 |
| ISTA | Engenharia Informática (pós-laboral) | 2 | 134.5 | 2 | 170.0 |
| ISTA | Informática e Gestão de Empresas | 1 | 180.0 | 3 | 142.5 |
| ISTA | Informática e Gestão de Empresas (pós-laboral) | 2 | 138.5 | 2 | 142.0 |
| ISTA | Mestrado Integrado em Arquitectura | 1 | 181.5 | 3 | 160.0 |
VAGAS
| Escola | Licenciatura/Mestrado Integrado | 1.º ano | Nota | Outros anos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| ECSH | Antropologia | 4 | 133.5 | 1 | |
| ECSH | Psicologia | 2 | 162.5 | 3 | 160.5 |
| ESPP | Ciência Política | 4 | 131.0 | 2 | 155.0 |
| ESPP | História Moderna e Contemporânea | 1 | 2 | ||
| ESPP | Serviço Social (pós-laboral) | 2 | 141.5 | 2 | 110.0 |
| ESPP | Sociologia | 1 | 148.0 | 3 | 144.5 |
| ESPP | Sociologia (pós-laboral) | 1 | 135.0 | 2 | 113.5 |
| IBS;ECSH | Economia | 3 | 169.8 | 4 | 146.0 |
| IBS | Finanças e Contabilidade | 3 | 165.0 | 4 | 153.5 |
| IBS | Gestão | 3 | 180.5 | 9 | 173.0 |
| IBS | Gestão de Marketing | 2 | 183.0 | 2 | 164.0 |
| IBS | Gestão de Recursos Humanos | 4 | 158.0 | 2 | 133.0 |
| IBS | Gestão Industrial e Logística | 4 | 156.0 | 2 | |
| IBS;ISTA | Ciência de Dados | 1 | 166.5 | 3 | 160.5 |
| IBS;ISTA | Ciência de Dados (pós-laboral) | 1 | 2 | 146.0 | |
| ISTA | Engenharia de Telecomunicações e Informática | 1 | 141.0 | 3 | |
| ISTA | Engenharia Informática | 1 | 166.0 | 3 | 166.5 |
| ISTA | Engenharia Informática (pós-laboral) | 2 | 152.5 | 2 | 165.5 |
| ISTA | Informática e Gestão de Empresas | 1 | 167.5 | 3 | 167.0 |
| ISTA | Informática e Gestão de Empresas (pós-laboral) | 2 | 163.0 | 2 | 145.0 |
| ISTA | Mestrado Integrado em Arquitectura | 1 | 167.0 | 3 | 172.5 |
| 1.º ano | Outros anos curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vagas | Nota último colocado | Vagas | Nota último colocado | ||
| ECSH | Antropologia | 3 | 128,0 | 10 | 154,5 |
| ECSH | Psicologia | 7 | 153,5 | 12 | 135,5 |
| ESPP | Ciência Política | 4 | 128,3 | 4 | 171,0 |
| ESPP | História Moderna e Contemporânea | 3 | 135,0 | 4 | 138,5 |
| ESPP | Serviço Social (pós-laboral) | 4 | 137,0 | 6 | 153,0 |
| ESPP | Sociologia | 6 | 123,5 | 8 | 132,5 |
| ESPP | Sociologia (pós-laboral) | 3 | 115,5 | 8 | 136,5 |
| IBS;ECSH | Economia | 7 | 153,5 | 3 | 150,0 |
| IBS | Finanças e Contabilidade | 7 | 147,3 | 2 | 145,5 |
| IBS | Gestão | 16 | 126,5 | 5 | 126,0 |
| IBS | Gestão de Marketing | 2 | 157,5 | 2 | 149,0 |
| IBS | Gestão de Recursos Humanos | 2 | 130,0 | 2 | 132,0 |
| IBS | Gestão Industrial e Logística | 4 | 124,5 | 1 | 135,5 |
| IBS;ISTA | Ciência de Dados | 5 | 134,5 | 0 | 123,0 |
| IBS;ISTA | Ciência de Dados (pós-laboral) | 3 | 135,0 | 0 | 130,0 |
| ISTA | Engenharia de Telecomunicações e Informática | 6 | 118,0 | 12 | - |
| ISTA | Engenharia Informática | 6 | 132,0 | 11 | 121,5 |
| ISTA | Engenharia Informática (pós-laboral) | 4 | - | 12 | 115,5 |
| ISTA | Informática e Gestão de Empresas | 6 | 151,0 | 9 | 142,0 |
| ISTA | Informática e Gestão de Empresas (pós-laboral) | 4 | 137,0 | 12 | - |
| ISTA | Mestrado Integrado em Arquitectura | 5 | 178,0 | 10 | 136,5 |
| 1.º ano | Outros anos curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vagas | Nota último colocado | Vagas | Nota último colocado | ||
| ECSH | Antropologia | 1 | 131,5 | 10 | - |
| ECSH | Psicologia | 0 | - | 12 | 124,0 |
| ESPP | Ciência Política | 3 | 121,0 | 4 | - |
| ESPP | História Moderna e Contemporânea | 3 | - | 4 | - |
| ESPP | Serviço Social (pós-laboral) | 0 | - | 6 | 115,5 |
| ESPP | Sociologia | 3 | 119,5 | 8 | 120,5 |
| ESPP | Sociologia (pós-laboral) | 0 | - | 8 | 133,0 |
| IBS | Finanças e Contabilidade | 6 | 138,8 | 2 | 151,3 |
| IBS | Gestão | 5 | 166,5 | 5 | 165,0 |
| IBS | Gestão de Marketing | 5 | 148,5 | 2 | 173,8 |
| IBS | Gestão de Recursos Humanos | 1 | 160,5 | 2 | 152,5 |
| IBS | Gestão Industrial e Logística | 5 | 136,0 | 1 | 145,5 |
| IBS;ECSH | Economia | 6 | 144,5 | 3 | 141,0 |
| ISTA | Ciência de Dados | 2 | 125,3 | 0 | - |
| ISTA | Ciência de Dados (pós-laboral) | 1 | 155,5 | 0 | - |
| ISTA | Engenharia de Telecomunicações e Informática | 5 | 119,0 | 12 | 142,5 |
| ISTA | Engenharia Informática | 6 | 132,0 | 11 | - |
| ISTA | Engenharia Informática (pós-laboral) | 0 | - | 12 | 107,5 |
| ISTA | Informática e Gestão de Empresas | 5 | 133,5 | 9 | 144,0 |
| ISTA | Informática e Gestão de Empresas (pós-laboral) | 0 | - | 12 | 120,0 |
| ISTA | Mestrado Integrado em Arquitectura | 5 | - | 10 | - |
| 1.º ano | Outros anos curriculares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vagas | Nota último colocado | Vagas | Nota último colocado | ||
| ECSH | Antropologia | 1 | 126,5 | 10 | 142,0 |
| ECSH | Psicologia | 5 | 133,0 | 12 | 123,0 |
| ESPP | Ciência Política | 3 | 124,0 | 4 | - |
| ESPP | História Moderna e Contemporânea | 3 | - | 4 | - |
| ESPP | Serviço Social - PL* | 1 | 146,0 | 6 | 131,5 |
| ESPP | Sociologia | 4 | 112,5 | 8 | 126,0 |
| ESPP | Sociologia - PL* | 1 | - | 8 | 128,5 |
| IBS | Finanças e Contabilidade | 2 | 154,5 | 2 | 154,0 |
| IBS | Gestão | 5 | 160,3 | 5 | 160,5 |
| IBS | Gestão de Marketing | 5 | 153,3 | 2 | 147,0 |
| IBS | Gestão de Recursos Humanos | 2 | 144,5 | 2 | 147,5 |
| IBS | Gestão Industrial e Logística | 5 | 151,0 | 1 | 161,3 |
| IBS;ECSH | Economia | 6 | 153,5 | 2 | 147,5 |
| ISTA | Engenharia de Telecomunicações e Informática | 6 | 124,0 | 12 | 100,0 |
| ISTA | Engenharia Informática | 6 | 151,0 | 11 | 123,0 |
| ISTA | Engenharia Informática - PL* | 1 | 111,5 | 12 | 115,0 |
| ISTA | Informática e Gestão de Empresas | 5 | 145,5 | 9 | 144,5 |
| ISTA | Informática e Gestão de Empresas - PL* | 3 | 130,5 | 12 | 125,0 |
| ISTA | Mestrado Integrado em Arquitectura | 5 | 139,0 | 10 | 118,0 |