ATENÇÃO: Esta página foi traduzida automaticamente pelo Google Translate. Isto pode ter consequências inesperadas no conteúdo apresentado e, portanto, não nos responsabilizamos pelo resultado dessa tradução automática.
ATTENTION: this page has been automatically translated by Google Translate. This can have unexpected consequences and, therefore, we do not take responsibility for the result of that automatic translation.
2026/2027
| Unidades curriculares | Semester | ECTS |
|---|---|---|
| Economy, Society, Governance | 1 | 10.0 |
| History of Political Economy | 1 | 10.0 |
| Philosophy and Methodology of Political Economy | 1 | 10.0 |
| Applied Political Economy | 2 | 10.0 |
| Comparative Political Economy | 2 | 10.0 |
| Seminar on Social Science Research Techniques | 2 | 10.0 |
Recommended elective
| Unidades curriculares | Semester | ECTS |
|---|---|---|
| Research Design and Academic Writing | 1 | 14.0 |
| Research Seminar | 1 | 18.0 |
| Thesis in Political Economy, Interdisciplinary Phd Parte Escolar > Phd Thesis in Political Economy, Interdisciplinary Ph.D. (142 Ects) | 1 | 142.0 |
Recommended elective
| Unidades curriculares | Semester | ECTS |
|---|
Recommended elective
| Unidades curriculares | Semester | ECTS |
|---|
Recommended elective
2025/2026