ATENÇÃO: Esta página foi traduzida automaticamente pelo Google Translate. Isto pode ter consequências inesperadas no conteúdo apresentado e, portanto, não nos responsabilizamos pelo resultado dessa tradução automática.
ATTENTION: this page has been automatically translated by Google Translate. This can have unexpected consequences and, therefore, we do not take responsibility for the result of that automatic translation.
Os candidatos brasileiros que pretendam candidatar-se aos cursos de licenciatura ou mestrado integrado do Iscte ao abrigo do estudante internacional são seriados de acordo com a média ponderada obtida com base na nota do ensino médio (60%) e das notas do ENEM (40%), de acordo com os critérios de seleção e seriação constantes do Despacho 69/2020. Assim:
Para os mesmos efeitos, e de acordo com o Despacho nº 29/2020 da Reitora do Iscte, são consideradas válidas as notas de uma das três últimas edições do ENEM.
Abaixo, a lista de cursos de graduação (1.º ciclo: licenciatura e mestrado integrado) que oferecem vagas para o concurso especial de acesso e ingresso para estudantes internacionais no presente ano letivo.
Para alguns cursos não serão utilizadas todas as notas do ENEM, somente aquelas que se aproximam dos conteúdos exigidos no sistema português.
| Ciclo de estudos | Língua | Exames específicos | Provas de ingresso e ponderação |
|---|---|---|---|
| Antropologia | Português | Um dos conjuntos: (1) 'Português' + ou 'Geografia' ou 'Filosofia' ou 'Matemática Aplicada às Ciências Sociais' ou 'Biologia e Geologia' (2) 'Filosofia' + ou 'História' ou 'Português' (3) 'Matemática Aplicada às Ciências Sociais' + ou 'Economia' ou 'Português' | C NAT 40% + C HUM 40% + LING 10% + RED 10% |
| Arquitetura (Mestrado Integrado) | Português | Duas destas provas: 'Desenho' ou 'Geometria Descritiva' ou 'História da Cultura e Artes' ou 'Matemática' | MAT 60% + C NAT 10% + C HUM 10% + LING 10% + RED 10% |
| Ciência de Dados * | Português | 'Matemática A' + ou 'Inglês' ou 'Economia' ou 'Português' ou 'Geografia' ou 'Biologia e Geologia' ou 'Física e Química' | MAT 65% + C NAT 25% + LING 5% + RED 5% |
| Ciência Política | Português | Duas destas provas: 'História' ou 'Matemática Aplicada às Ciências Sociais' ou 'Português' ou 'Filosofia' | RED 50% + C HUM 50% |
| Economia | Português | 'Matemática A' + ou 'Geografia' ou 'Inglês' ou 'Português' ou 'Biologia e Geologia' ou 'Economia' ou 'Física e Química' | RED 20% + MAT 80% |
| Engenharia de Telecomunicações e Informática | Português | 'Matemática A' e 'Física e Química' | MAT 65% + C NAT 25% + LING 5% + RED 5% |
| Engenharia Informática * | Português | 'Matemática A' + ou 'Economia' ou 'Português' ou 'Desenho' ou 'Geometria Descritiva' ou 'Biologia e Geologia' ou 'Física e Química' | MAT 65% + C NAT 25% + LING 5% + RED 5% |
| Finanças e Contabilidade | Português | 'Matemática A' + ou 'Geografia' ou 'Inglês' ou 'Português' ou 'Biologia e Geologia' ou 'Economia' ou 'Física e Química' | RED 20% + MAT80% |
| Gestão | Português ou Inglês | 'Matemática A' + ou 'Geografia' ou 'Inglês' ou 'Português' ou 'Biologia e Geologia' ou 'Economia' ou 'Física e Química' | RED 20% + MAT 80% |
| Gestão de Marketing | Português | 'Matemática A' + ou 'Geografia' ou 'Inglês' ou 'Português' ou 'Biologia e Geologia' ou 'Economia' ou 'Física e Química' | RED 20% + MAT 80% |
| Gestão de Recursos Humanos | Português | Duas destas provas: 'Geografia' ou 'Matemática Aplicada às Ciências Sociais' ou 'Português' ou 'Economia' | RED 20% + MAT 80% |
| Gestão Industrial e Logística | Português | 'Matemática A' + ou 'Geografia' ou 'Inglês' ou 'Português' ou 'Biologia e Geologia' ou 'Economia' ou 'Física e Química' | MAT 45% + C NAT 45% + LING 5% + RED 5% |
| História Moderna e Contemporânea | Português | Um dos conjuntos: (1) 'Matemática Aplicada às Ciências Sociais' + ou 'Português' ou 'História' (2) 'Português' + ou 'Matemática Aplicada às Ciências Sociais' ou 'Filosofia' ou 'História' ou 'História da Cultura e das Artes' (3) 'Filosofia' + ou 'História' ou 'Português' | RED 50% + C HUM 50% |
| Informática e Gestão de Empresas * | Português | 'Matemática A' + ou 'Inglês' ou 'Economia' ou 'Português' ou 'Geografia' ou 'Biologia e Geologia' ou 'Física e Química' | MAT 65% + C NAT 25% + LING 5% + RED 5% |
| Psicologia | Português | Duas destas provas: 'Biologia e Geologia' ou 'Matemática Aplicada às Ciências Sociais' ou 'Português' ou 'Filosofia' | RED 40% + C NAT 30% + C HUM 30% |
| Serviço Social ** | Português | Um dos conjuntos: (1) 'Matemática Aplicada às Ciências Sociais' + ou 'Português' ou 'Geografia' (2) 'Português' + ou 'Matemática Aplicada às Ciências Sociais' ou 'Filosofia' ou 'Biologia e Geologia' (3) 'Filosofia' + ou 'História' ou 'Português' ou 'Economia' | RED 40% + C NAT 30% + C HUM 30% |
| Sociologia * | Português | Duas destas provas: 'História' ou 'Matemática Aplicada às Ciências Sociais' ou 'Português' ou 'Filosofia' | RED 30% + MAT 10% + C HUM 60% |
*também em horário pós-laboral
** apenas em horário pós-laboral
Exemplo: licenciatura em Informática e Gestão de Empresas
Perfil do candidato:
Conversão de notas e cálculo da nota de candidatura
Nota do ensino médio:
Nota das disciplinas nucleares com ponderadores:
Nota final de candidatura:
NOTA: Se a nota final de candidatura for igual ou superior a 100, então poderá apresentar candidatura ao curso que escolheu.