ATENÇÃO: Esta página foi traduzida automaticamente pelo Google Translate. Isto pode ter consequências inesperadas no conteúdo apresentado e, portanto, não nos responsabilizamos pelo resultado dessa tradução automática.
ATTENTION: this page has been automatically translated by Google Translate. This can have unexpected consequences and, therefore, we do not take responsibility for the result of that automatic translation.
2026/2027
| Unidades curriculares | Semestre | ECTS |
|---|---|---|
| Jornalismo em Plataformas Emergentes | 1 | 6.0 |
| Laboratório de Inovação Jornalística | 1 | 6.0 |
| Métricas, Audiências e Decisão Editorial Baseada em Dados | 1 | 6.0 |
| Produto Jornalístico e Design de Experiência | 1 | 6.0 |
| Tecnologia, Privacidade e Direitos Digitais | 1 | 6.0 |
| Desinformação, Polarização e Guerra Informacional | 2 | 6.0 |
| Estágio em Jornalismo | 2 | 6.0 |
| Inteligência Artificial Aplicada ao Jornalismo | 2 | 6.0 |
| Jornalismo de Dados e Visualização de Informação | 2 | 6.0 |
| Plataformas Digitais, Poder e Regulação | 2 | 6.0 |
Optativas recomendadas
2026/2027