ATENÇÃO: Esta página foi traduzida automaticamente pelo Google Translate. Isto pode ter consequências inesperadas no conteúdo apresentado e, portanto, não nos responsabilizamos pelo resultado dessa tradução automática.
ATTENTION: this page has been automatically translated by Google Translate. This can have unexpected consequences and, therefore, we do not take responsibility for the result of that automatic translation.
2025/2026
| Unidades curriculares | Semestre | ECTS |
|---|---|---|
| Análise e Comunicação de Dados com o Excel Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Aprendizagem Estatística Não Supervisionada Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Comunicação em Educação Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Comércio e Investimento Internacional Departamento de Economia > 3º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Contabilidade e Reporte Financeiro Departamento de Contabilidade > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Desenvolvimento da Identidade de Liderança Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Economia do Empreendedorismo Departamento de Economia > 3º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Economia do Turismo Departamento de Economia > 1º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Empreendedorismo Empresarial Erasmus e Similares | 1 | 6.0 |
| Empresas e Ambiente Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Enoturismo e Negócio do Vinho Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Estratégia Empresarial Erasmus e Similares | 1 | 6.0 |
| Fusões, Aquisições e Avaliação de Empresas Erasmus e Similares | 1 | 6.0 |
| Gestão Comparada Internacional Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 1º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Gestão Financeira Erasmus e Similares | 1 | 6.0 |
| Gestão Integrada de Projectos Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 1º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Gestão Internacional de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional > 1º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Gestão de Inovação com Inteligência Artificial Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Gestão de Projetos em Ação Humanitária Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Gestão de Transportes Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 1º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Grandes Eventos e Gestão de Eventos Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Macroeconomia Internacional Departamento de Economia > 1º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Management In International Organizations Erasmus e Similares | 1 | 6.0 |
| Marketing Internacional Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 1º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Marketing Pessoal Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 1º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Marketing Político Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Modelos de Previsão Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Métodos Analíticos na Gestão Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Métodos de Avaliação de Projetos Erasmus e Similares | 1 | 6.0 |
| Psicologia Organizacional Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Psicologia dos Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Turismo de Compras e Gestão de Retalho de Luxo Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Turismo e Mundos Urbanos Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Tópicos em Economia da Saúde Departamento de Economia > 3º Ciclo | 1 | 6.0 |
| Ambiente, Energia e Sustentabilidade Departamento de Economia > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Análise de Dados Qualitativos e Construção de Modelos na Investigação nas Organizações Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional > 3º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Análise de Decisão Estratégica Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Análise de Negócios Internacionais Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 3.0 |
| Análise e Comunicação de Dados com o Excel Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Avaliação do Desempenho e de Competências em Educação Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Capital Intelectual e Gestão da Mudança Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Competências de Elevado Desempenho Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Comunicação Digital na Gestão das Pessoas Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Comunicação em Marketing Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 1º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Consultoria de Gestão Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Contabilidade Bancária e Gestão de Riscos Departamento de Contabilidade > 1º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Controlo de Gestão e Business Intelligence Departamento de Contabilidade > 1º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Corporate Governance e Responsabilidade Social das Empresas Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Desenvolvimento de Novos Produtos Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Economia da Banca e dos Seguros Departamento de Economia > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Economia da Saúde Departamento de Economia > 1º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Economia do Ambiente e dos Recursos Naturais Departamento de Economia > 1º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Economia dos Bancos e dos Mercados Financeiros Departamento de Economia > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Empreendedorismo Estratégico Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Empreendedorismo e Lançamento de Negócios Inovadores Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Enoturismo e Negócio do Vinho Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Estratégia de Marketing com Métodos Analíticos Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Estratégia de Negócio e da Marca Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Estratégia em Ação Humanitária Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Expressão e Identidade da Marca Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Ferramentas de Comunicação de Marketing Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Finanças Internacionais Departamento de Finanças > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Finanças da Empresa Departamento de Finanças > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Finanças da Empresa Aplicadas Erasmus e Similares | 2 | 6.0 |
| Fraude e Reporting Financeiro Departamento de Contabilidade > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Fundraising nas Artes Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Gestão Comparada Internacional Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 1º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Gestão da Diversidade e da Inclusão Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Gestão da Qualidade Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Gestão de Activos Financeiros Departamento de Finanças > 1º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Gestão de Empresas Familiares Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Gestão de Equipas Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional > 1º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Gestão de Instituições Públicas Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Gestão de Pessoas, Liderança e Gestão de Equipas Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Gestão de Programas e Projetos Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Gestão e Mercados Internacionais Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 1º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Gestão e Negociação de Stakeholders Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 3.0 |
| Gestão e Performance Fiscal Departamento de Contabilidade > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Governação Empresarial Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 3.0 |
| Grandes Eventos e Gestão de Eventos Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Internet Marketing Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Laboratório em Gestão de Projectos Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Liderança e Gestão da Mudança Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Liderança e Governança Organizacional Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional > 1º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Management In International Organizations Erasmus e Similares | 2 | 6.0 |
| Marketing Digital Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Marketing Pessoal Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 1º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Marketing de Serviços Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 1º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Modelos em Investigação de Mercados Erasmus e Similares | 2 | 6.0 |
| Métodos Quantitativos Avançados em Gestão Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia > 3º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Negociação e Gestão de Stakeholders Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 1º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Negócios e Comunicação Intercultural Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Organizações Internacionais Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 3.0 |
| Política de Preços Departamento de Economia > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Política e Mercados Macroeconómicos Departamento de Economia > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Políticas de Gestão para A Sustentabilidade Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Psicologia do Trabalho Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Relato Empresarial Internacional Departamento de Contabilidade > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Reporte e Compliance Fiscal Departamento de Contabilidade > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Sistemas Inteligentes Aplicados à Gestão Empresarial Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Teoria dos Jogos Aplicada à Economia Departamento de Economia > 1º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Teoria e Política Monetária Departamento de Economia > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Turismo Electrónico Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Turismo de Compras e Gestão de Retalho de Luxo Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
| Turismo e Mundos Urbanos Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral > 2º Ciclo | 2 | 6.0 |
Optativas recomendadas
2025/2026