ATENÇÃO: Esta página foi traduzida automaticamente pelo Google Translate. Isto pode ter consequências inesperadas no conteúdo apresentado e, portanto, não nos responsabilizamos pelo resultado dessa tradução automática.
ATTENTION: this page has been automatically translated by Google Translate. This can have unexpected consequences and, therefore, we do not take responsibility for the result of that automatic translation.
2025/2026
| Unidades curriculares | Semestre | ECTS |
|---|---|---|
| Arquiteturas de Segurança e Modelos de Confiança Zero * | 1 | 6.0 |
| Criptografia para Cibersegurança e Resiliência * | 1 | 6.0 |
| Fundamentos de Gestão da Cibersegurança e Resiliência * | 1 | 6.0 |
| Gestão do Ciber-risco para Resiliência * | 1 | 6.0 |
| Segurança e Resiliência de Infraestruturas e Redes de Comunicação * | 1 | 6.0 |
| Fator Humano na Cibersegurança e Resiliência * | 2 | 6.0 |
| Incidentes de Cibersegurança e Resiliência * | 2 | 6.0 |
| Segurança e Resiliência de Software e Aplicações * | 2 | 6.0 |
| Verificação da Segurança e Resiliência de Sistemas * | 2 | 6.0 |
Optativas recomendadas
2026/2027