Ciência Política
Provas de Ingresso
Umas das seguintes: História (11), Matemática (16), Português (18)
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Vagas | 40 | 40 | 40 |
Nº de candidatos 1ª opção | 281 | 472 | 58 |
| Nº de colocados | 40 | 40 | 40 |
| Nota do último colocado | 137,5 | 144,0 | 148,5 |
História Moderna e Contemporânea
Provas de Ingresso
Umas das seguintes: Hist. da Cultura e Artes (12), História (11), Português (18)
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Vagas | 35 | 35 | 40 |
Nº de candidatos 1ª opção | 81 | 124 | 19 |
| Nº de colocados | 20 | 35 | 40 |
| Nota do último colocado | 108,5 | 112,0 | 123,5 |
Serviço Social Pós-Laboral
Provas de Ingresso
Umas das seguintes: História (11), Matemática (16), Português (18)
| 2010 |
| Vagas | 25 |
Nº de candidatos 1ª opção | 23 |
| Nº de colocados | 25 |
| Nota do último colocado | 125,5 |
Sociologia
Provas de Ingresso
Umas das seguintes: História (11), Matemática (16), Português (18)
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Vagas | 137 | 137 | 70 |
Nº de candidatos 1ª opção | 84 | 116 | 92 |
| Nº de colocados | 137 | 137 | 71 |
| Nota do último colocado | 122,5 | 131,0 | 140,5 |
Sociologia Pós-Laboral
Provas de Ingresso
Umas das seguintes: História (11), Matemática (16), Português (18)
| 2010 |
| Vagas | 40 |
Nº de candidatos 1ª opção | 104 |
| Nº de colocados | 36 |
| Nota do último colocado | 95,0 |
Antropologia
Provas de Ingresso
Umas das seguintes: História (11), Matemática (16), Português (18)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Vagas | 60 | 60 | 40 | 40 |
Nº de candidatos 1ª opção | 105 | 184 | 271 | 36 |
| Nº de colocados | 32 | 60 | 41 | 44 |
| Nota do último colocado | 107,0 | 116,5 | 127,0 | 123,5 |
Antropologia Pós laboral
Provas de Ingresso
Umas das seguintes: História (11), Matemática (16), Português (18)
| 2010 |
| Vagas | 30 |
Nº de candidatos 1ª opção | 32 |
| Nº de colocados | 11 |
| Nota do último colocado | 112,00 |
Economia
Provas de Ingresso
Umas das seguintes: Matemática (16) ou Economia (4) Matemática (16) ou Geografia (09)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Vagas | 76 | 76 | 80 | 80 |
Nº de candidatos 1ª opção | 1034 | 948 | 1055 | |
| Nº de colocados | 76 | 76 | 81 | 80 |
| Nota do último colocado | 153,5 | 150,5 | 156,5 | 155,0 |
Psicologia
Provas de Ingresso
Umas das seguintes: Biologia e Geologia (2), Matemática (16), Português (18)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Vagas | 62 | 62 | 70 | 83 |
Nº de candidatos 1ª opção | 510 | 842 | 914 | 236 |
| Nº de colocados | 62 | 62 | 70 | 72 |
| Nota do último colocado | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 148,0 |
Arquitectura
Provas de Ingresso
Umas das seguintes: Geometria Descritiva (10)
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Vagas | 45 | 45 | 50 |
Nº de candidatos 1ª opção | 263 | 418 | 391 |
| Nº de colocados | 45 | 45 | 50 |
| Nota do último colocado | 161,0 | 166,5 | 163,5 |
Engenharia de Telecomunicações e Informática
Provas de Ingresso
Umas das seguintes: Matemática (16)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Vagas | 54 | 54 | 60 | 60 |
Nº de candidatos 1ª opção | 73 | 35 | 36 | 48 |
| Nº de colocados | 54 | 54 | 60 | 60 |
| Nota do último colocado | 135,5 | 122,5 | 123,0 | 120,5 |
Engenharia de Telecomunicações e Informática Pós-Laboral
Provas de Ingresso
Umas das seguintes: Matemática (16)
| 2009 | 2010 |
| Vagas | 35 | 35 |
Nº de candidatos 1ª opção | 47 | 80 |
| Nº de colocados | 9 | 25 |
| Nota do último colocado | 106,5 | 95,0 |
Engenharia Informática
Provas de Ingresso
Umas das seguintes: Matemática (16)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Vagas | 46 | 46 | 60 | 60 |
Nº de candidatos 1ª opção | 84 | 81 | 132 | 75 |
| Nº de colocados | 46 | 46 | 60 | 60 |
| Nota do último colocado | 137,5 | 132,5 | 134 | 125,0 |
Informática e Gestão de Empresas
Provas de Ingresso
Umas das seguintes: Matemática (16)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Vagas | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nº de candidatos 1ª opção | 391 | 278 | 354 | 82 |
| Nº de colocados | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nota do último colocado | 143,0 | 135,5 | 137,0 | 137,0 |
Informática e Gestão de Empresas Pós-Laboral
Provas de Ingresso
Umas das seguintes: Matemática (16)
| 2009 | 2010 |
| Vagas | 35 | 35 |
Nº de candidatos 1ª opção | 52 | 110 |
| Nº de colocados | 17 | 35 |
| Nota do último colocado | 107,0 | 117,0 |